Sample Data
Sample sales data by region to demonstrate data connection importance.
| Cell | Value |
|---|---|
| A1 | Sales |
| A2 | 100 |
| A3 | 200 |
| A4 | 150 |
| B1 | Region |
| B2 | North |
| B3 | South |
| B4 | East |
Sample sales data by region to demonstrate data connection importance.
| Cell | Value |
|---|---|
| A1 | Sales |
| A2 | 100 |
| A3 | 200 |
| A4 | 150 |
| B1 | Region |
| B2 | North |
| B3 | South |
| B4 | East |
SUM(Sales)A B 1 Sales Region 2 100 North 3 200 South 4 150 East
A B 1 Sales Region 2 100 North 3 200 South 4 150 East 5 450 Total