Sample Data
Sales data by Region and Category
| Cell | Value |
|---|---|
| A1 | Region |
| B1 | Category |
| C1 | Sales |
| A2 | East |
| B2 | Furniture |
| C2 | 1000 |
| A3 | East |
| B3 | Office Supplies |
| C3 | 500 |
| A4 | West |
| B4 | Furniture |
| C4 | 700 |
| A5 | West |
| B5 | Technology |
| C5 | 1200 |
Sales data by Region and Category
| Cell | Value |
|---|---|
| A1 | Region |
| B1 | Category |
| C1 | Sales |
| A2 | East |
| B2 | Furniture |
| C2 | 1000 |
| A3 | East |
| B3 | Office Supplies |
| C3 | 500 |
| A4 | West |
| B4 | Furniture |
| C4 | 700 |
| A5 | West |
| B5 | Technology |
| C5 | 1200 |
SUM(Sales) with Detail Level = RegionA B C 1 |Region | Category | Sales 2 | East | Furniture | 1000 3 | East | Office Supplies | 500 4 | West | Furniture | 700 5 | West | Technology | 1200 Arrows: Sales values summed grouped by Region (A column)
Region | Total Sales -------------------- East | 1500 West | 1900
Detail shelf on the Marks card in Tableau do?Sales on Columns and Profit on Rows, what happens if you drag Category to Detail on the Marks card?Region to Detail on the Marks card but the marks did not change. What is the most likely reason?Customer Name details on a sales scatter plot without changing the axes. How should you use the Detail shelf?Pass the test and this pattern moves unknown