Dashboard Mode - CALCULATE with multiple filters
Business Question
What is the total sales amount for the East region in 2023 for the Product Category 'Electronics'?
What is the total sales amount for the East region in 2023 for the Product Category 'Electronics'?
| OrderID | Region | Year | Product Category | Sales Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | East | 2023 | Electronics | 150 |
| 1002 | West | 2023 | Electronics | 200 |
| 1003 | East | 2022 | Furniture | 300 |
| 1004 | East | 2023 | Furniture | 100 |
| 1005 | East | 2023 | Electronics | 250 |
| 1006 | West | 2022 | Electronics | 400 |
| 1007 | East | 2023 | Electronics | 100 |
Total Sales Filtered = CALCULATE(SUM('Sales'[Sales Amount]), 'Sales'[Region] = "East", 'Sales'[Year] = 2023, 'Sales'[Product Category] = "Electronics")CALCULATE(SUM('Sales'[Sales Amount]), 'Sales'[Region] = "East", 'Sales'[Year] = 2023, 'Sales'[Product Category] = "Electronics")CALCULATE(SUM('Sales'[Sales Amount]), 'Sales'[Region] = "East", 'Sales'[Year] = 2023, 'Sales'[Product Category] = "Furniture")Region = "East" AND Year = 2023+-----------------------------+-----------------------------+ | KPI Card | Bar Chart | | Total Sales: $500 | Electronics: $500 | | | Furniture: $100 | +-----------------------------+-----------------------------+ | Table: Sales Records for East 2023 | | OrderID | Region | Year | Product Category | Sales Amount | | 1001 | East | 2023 | Electronics | 150 | | 1004 | East | 2023 | Furniture | 100 | | 1005 | East | 2023 | Electronics | 250 | | 1007 | East | 2023 | Electronics | 100 | +-------------------------------------------------------------+
The dashboard includes a slicer for Region and Year. Selecting East and 2023 filters all components:
Question: If you add a filter for Region = West, which components update and what changes occur?
Answer: All components update: