Dashboard Mode - IF function for conditions
Business Question
Which sales transactions are considered "High Value" based on a sales amount threshold?
Which sales transactions are considered "High Value" based on a sales amount threshold?
| Order ID | Customer | Sales Amount | Region |
|---|---|---|---|
| 1001 | Alice | 150 | East |
| 1002 | Bob | 80 | West |
| 1003 | Charlie | 200 | East |
| 1004 | Diana | 50 | South |
| 1005 | Eva | 120 | West |
Total Sales = SUM('Sales'[Sales Amount])High Value Sales Count = COUNTROWS(FILTER('Sales', 'Sales'[High Value] = "Yes"))High Value = IF('Sales'[Sales Amount] >= 100, "Yes", "No")+----------------------+----------------------+ | Total Sales | High Value Sales Count| +----------------------+----------------------+ | | | Sales Details Table | | | +----------------------------------------------+ | Sales Amount by Region Bar Chart | +----------------------------------------------+
A slicer filter on Region allows users to select one or more regions. When a region is selected, the Total Sales, High Value Sales Count, Sales Details Table, and Bar Chart update to show data only for the selected region(s).
If you add a filter to show only Region = East, which components update and what is the new High Value Sales Count?
Answer: All components update. The High Value Sales Count becomes 2 because only orders 1001 and 1003 from East region have sales amounts >= 100.