Sample Data
This table shows parts and their assigned materials in a SolidWorks project.
| Cell | Value |
|---|---|
| A1 | Part |
| B1 | Material |
| A2 | Bracket |
| B2 | Steel |
| A3 | Shaft |
| B3 | Aluminum |
| A4 | Cover |
| B4 | Plastic |
This table shows parts and their assigned materials in a SolidWorks project.
| Cell | Value |
|---|---|
| A1 | Part |
| B1 | Material |
| A2 | Bracket |
| B2 | Steel |
| A3 | Shaft |
| B3 | Aluminum |
| A4 | Cover |
| B4 | Plastic |
IF(B2="Steel", "High Strength", IF(B2="Aluminum", "Lightweight", "Standard"))A B 1 | Part | Material 2 | Bracket | Steel <--- referenced 3 | Shaft | Aluminum 4 | Cover | Plastic
A B C 1 | Part | Material | Strength Category 2 | Bracket | Steel | High Strength 3 | Shaft | Aluminum | 4 | Cover | Plastic |
Material Assignment in SolidWorks?Pass the test and this pattern moves unknown