Concept Flow - IF function
Evaluate condition
Yes
Return value_if_true
END
No
Return value_if_false
END
The IF function checks a condition. If true, it returns one value; if false, it returns another.
SELECT IF(5 > 3, 'Yes', 'No') AS result;
| Step | Condition | Condition Result | Value if True | Value if False | Returned Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 > 3 | True | 'Yes' | 'No' | 'Yes' |
| 2 | 3 > 5 | False | 'Yes' | 'No' | 'No' |
| 3 | 10 = 10 | True | 'Equal' | 'Not Equal' | 'Equal' |
| 4 | 7 < 2 | False | 'Less' | 'More or Equal' | 'More or Equal' |
| Exit | No more conditions | - | - | - | Execution ends |
| Variable | Start | After 1 | After 2 | After 3 | After 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | - | True | False | True | False | - |
| Returned Value | - | 'Yes' | 'No' | 'Equal' | 'More or Equal' | - |
IF(condition, value_if_true, value_if_false) Checks condition; returns value_if_true if true, else value_if_false. Used in SELECT to choose values based on logic. Condition must be a boolean expression. Returns exactly one of the two values.