Concept Flow - Bar chart color customization
Start
Prepare data
Choose colors
Create bar chart with colors
Display chart
End
This flow shows how to prepare data, select colors, create a bar chart with those colors, and display it.
import matplotlib.pyplot as plt labels = ['A', 'B', 'C'] values = [5, 7, 3] colors = ['red', 'green', 'blue'] plt.bar(labels, values, color=colors) plt.show()
| Step | Action | Variables | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Import matplotlib.pyplot as plt | plt imported | Ready to plot |
| 2 | Define labels | labels = ['A', 'B', 'C'] | Labels set |
| 3 | Define values | values = [5, 7, 3] | Values set |
| 4 | Define colors | colors = ['red', 'green', 'blue'] | Colors set |
| 5 | Call plt.bar(labels, values, color=colors) | labels, values, colors | Bar chart created with colored bars |
| 6 | Call plt.show() | None | Chart displayed on screen |
| 7 | End of script | None | Execution stops |
| Variable | Start | After Step 2 | After Step 3 | After Step 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| labels | None | ['A', 'B', 'C'] | ['A', 'B', 'C'] | ['A', 'B', 'C'] | ['A', 'B', 'C'] |
| values | None | None | [5, 7, 3] | [5, 7, 3] | [5, 7, 3] |
| colors | None | None | None | ['red', 'green', 'blue'] | ['red', 'green', 'blue'] |
Bar chart color customization: - Use plt.bar(x, height, color=colors) - colors can be a single color or list of colors - List assigns colors to bars in order - plt.show() displays the chart - Colors must match number of bars for best results