Concept Flow - Graph nodes and edges
Create Graph Object
Add Node
→Add Node
Add Edge
→Add Edge
Graph Ready for Use
Start by creating a graph, add nodes one by one, then connect nodes with edges to build relationships.
graph = Graph() graph.add_node('A') graph.add_node('B') graph.add_edge('A', 'B')
| Step | Operation | Nodes in Graph | Edges in Graph | Visual State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Create Graph | {} | {} | Graph initialized empty |
| 2 | Add node 'A' | {'A'} | {} | Nodes: A; Edges: none |
| 3 | Add node 'B' | {'A', 'B'} | {} | Nodes: A, B; Edges: none |
| 4 | Add edge from 'A' to 'B' | {'A', 'B'} | {('A', 'B')} | Nodes: A, B; Edges: A→B |
| 5 | End | {'A', 'B'} | {('A', 'B')} | Graph ready with 2 nodes and 1 edge |
| Variable | Start | After Step 2 | After Step 3 | After Step 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| graph.nodes | {} | {'A'} | {'A', 'B'} | {'A', 'B'} | {'A', 'B'} |
| graph.edges | {} | {} | {} | {('A', 'B')} | {('A', 'B')} |
Graph basics: - Create a graph object - Add nodes first - Then add edges connecting nodes - Nodes store points, edges store connections - Graph is ready when nodes and edges are set