Concept Flow - HDEL for field removal
Start with a hash key
Check if field exists in hash
Yes
Remove the field
Return number of fields removed
End
HDEL removes specified fields from a hash if they exist and returns how many fields were removed.
HSET user:1 name "Alice" age "30" city "NY" HDEL user:1 age city HGETALL user:1
| Step | Command | Action | Result | Hash State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSET user:1 name "Alice" age "30" city "NY" | Create hash with fields | 3 (fields added) | {"name":"Alice", "age":"30", "city":"NY"} |
| 2 | HDEL user:1 age city | Remove fields 'age' and 'city' | 2 (fields removed) | {"name":"Alice"} |
| 3 | HGETALL user:1 | Get all fields and values | ["name", "Alice"] | {"name":"Alice"} |
| 4 | HDEL user:1 country | Try to remove non-existing field | 0 (no fields removed) | {"name":"Alice"} |
| Variable | Start | After Step 1 | After Step 2 | After Step 3 | After Step 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| user:1 hash | {} | {"name":"Alice", "age":"30", "city":"NY"} | {"name":"Alice"} | {"name":"Alice"} | {"name":"Alice"} |
| HDEL result | N/A | N/A | 2 | N/A | 0 |
HDEL key field [field ...] Removes specified fields from a hash. Returns number of fields removed. If field doesn't exist, it's ignored. Useful to clean up hash entries.